Điện nước Quang Minh chuyên nhận báo giá thợ lắp đặt thiết bị điện nước dân dụng tại nhà khách hàng ở TPHCM, Bình Dương, Biên Hòa.
Với những khách hàng bận rộn hoặc không tự tin lắm với kỹ năng về điện, không có đủ dụng cụ máy móc để lắp đặt các thiết bị điện nước thì việc tìm thợ điện nước đáng tin cậy, hỗ trợ tốt, thi công an toàn là giải pháp tối ưu nhất.
Dịch vụ lắp đặt điện nước uy tín, chuyên nghiệp
Để đáp ứng nhu cầu lắp đặt điện nước ngày càng tăng của khách hàng, nhất là tại một thành phố lớn như TPHCM. Công ty điện nước Quang Minh đã và đang phát triển đội ngũ thợ có mặt ở hầu hết các quận huyện, đảm bảo phục vụ khách hàng nhanh chóng.
Báo giá lắp đặt thiết bị điện nước tại nhà
1. Lắp đặt các thiết bị điện
# | DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Lắp mới 1 bộ bóng đèn Huỳnh Quang, đèn compact | Bộ | Từ 150.000đ | Lắp bộ bóng đèn + công tắc, giá tùy thuộc vào việc đi dây nguồn. Giảm giá theo số lượng. |
2 | Lắp mới đèn lon | Cái | 40.000đ – 150.000đ | Lắp dưới 3 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
3 | Lắp mới 1 ổ cắm điện nổi | Cái | 100.000đ – 200.000đ | Lắp dưới 3 bộ giá 200.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
4 | Lắp mới 1 ổ cắm điện âm | Cái | Báo giá sau khi khảo sát | Tùy theo phương án đục tường, đi dây nguồn. |
5 | Thay 1 bộ bóng đèn | Bộ | 70.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
6 | Thay bóng đèn (Huỳnh quang, compact) | Cái | 40.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
7 | Thay tăng phô, chuột | Cái | 80.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
8 | Thay CB phụ | Cái | 80.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
9 | Thay công tắc | Cái | 80.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
10 | Thay ổ cắm nổi | Cái | 50.000đ – 150.000đ | Thay dưới 2 bộ giá 150.000đ/bộ. Giảm giá theo số lượng. |
11 | Lắp máy nước nóng | Bộ | 200.000đ – 500.000đ | Tùy thuộc vào việc đi dây nguồn, trang bị CB. |
12 | Đi dây điện nguồn | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | |
13 | Lắp đặt điện nổi | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | |
14 | Lắp đặt điện âm | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | |
15 | Lắp đặt điện 3 pha | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | |
16 | Cân pha điện 3 pha | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | |
17 | Thi công hệ điện | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | Thiết kế thi công hệ điện cho văn phòng, Shop, cafe… Có xuất hóa đơn VAT & HĐ đầy đủ. |
2. Lắp đặt các thiết bị nhà tắm, nhà vệ sinh
# | DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Lắp đặt hệ thống nước cho nhà vệ sinh | WC | 1.200.000đ | Lắp đặt ống cấp nước, ống xả nước lạnh trong nhà vệ sinh. Lắp đặt các thiết bị vệ sinh: bồn cầu, lavabo, vòi tắm sen, bộ 7 món ( không bao gồm bồn tắm đứng, nằm…) Lắp đặt bồn nước lạnh ( trên mái nghiêng nếu phải gia cố chi phí tính riêng.) |
2 | Lắp đường ống và thiết bị rửa Nhà bếp | Bộ | 200.000đ | |
3 | Lắp đường ống nước mới cho thiết bị gia dụng | Thiết bị | 150.000đ – 600.000đ | Các loại máy giặt, máy nước nóng, máy rửa chén… Giá điều chỉnh tùy theo độ khó khi thi công. |
4 | Lắp đặt ống nước nóng | Phòng | Từ 200.000đ | Lắp đặt đường ống PPR tới các vị trí của thiết bị như : vòi tắm sen, labo trong nhà vệ sinh. Kết nối trục chính để đầu chờ đến vị trí gần máy ( không kết nối tới máy nước nóng ). Bao gồm cả đường xuống nhà bếp với công trình có ít nhất từ 2 nhà vệ sinh trở lên |
5 | Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích dưới 200 lít | Bộ | 300.000đ – 500.000đ | Kết nối các đầu ống chờ sẵn tới máy, lắp đặt máy trên mặt bằng. Đối với địa hình nghiêng dốc tính thêm chi phí gia cố giá đỡ máy. |
6 | Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích trên 200 lít | Bộ | 500.000đ – 800.000đ | Kết nối các đầu ống chờ sẵn tới máy, lắp đặt máy trên mặt bằng. Đối với địa hình nghiêng dốc tính thêm chi phí gia cố giá đỡ máy. |
7 | Lắp bơm tăng áp cho các nguồn nước yếu. | Cái | 300.000đ – 400.000đ | Tùy theo độ khó khi thi công. |
8 | Lắp máy giặt | Cái | 150.000đ – 250.000đ | Phụ thuộc việc kéo dây điện cấp nguồn, lắp ống cấp nước, xả nước xa gần |
9 | Lắp đồng hồ nước | Cái | 150.000đ – 250.000đ | Phụ thuộc việc lấy nguồn ống nước nổi hay âm -đục nền |
10 | Lắp máy bơm nước | Cái | 300.000đ – 400.000đ | Theo thực tế công việc – cấp nguồn nước, nguồn điện. |
11 | Lắp phao cơ | Cái | 150.000đ – 280.000đ | |
12 | Lắp phao điện tự động bơm nước | Cái | Từ 200.000đ | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc, vì còn phụ thuộc chiều dài đường dây điện, độ khó khi kéo dây. |
13 | Lắp ống nước nóng (hàn ống PPR) | Trường hợp | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. | |
14 | Thay bộ xả bồn cầu | Bộ | 150.000đ – 250.000đ | Tùy loại phao |
15 | Thay bộ xả lavabo | Bộ | 200.000đ – 280.000đ | Tùy thiết bị, vật tư khách hàng muốn sử dụng |
16 | Thay máy bơm nước | Cái | 250.000đ | |
17 | Thay phao cơ | Cái | 150.000đ – 200.000đ | Tùy thuộc vị trí thi công |
18 | Thay phao điện | Cái | 150.000đ – 200.000đ | Tùy thuộc vị trí thi công |
19 | Thay vòi nước | Cái | 150.000đ – 200.000đ | Tùy loại vòi, vị trí thay |
208 | Dịch vụ khác | Trường hợp | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. |
Quý khách lưu ý:
- Báo giá trên chỉ bao gồm giá nhân công chứ chưa bao gồm giá vật tư
- Đơn giá thực tế từng trường hợp có thể có sự chênh lệch. thợ của chúng tôi sẽ kiểm tra báo giá rõ ràng trước khi làm.